【产品简介】:一款出料粒度细的干式棒磨机设备。
【处理能力】:64-180t/h
【应用范围】:干式棒磨机主要用户矿山、化工等行业。
【产品改进】:采用国际技术水平研发的一款结构简单的棒磨机,生产能力强,尤其处理细粒物料。
1、干式棒磨机磨矿粒度均匀,在开路磨矿作业中的产品粒度性能与球磨机闭路磨矿作业状态几乎一样。
2、采用先进的可控进出料技术,结合实际用户的研磨物料配用合适的研磨体,改变了以往的面接触为线接触,使棒磨机的出料粒度更均匀。
3、干式棒磨机出料粒度可根据客户需求进行调整,内设有细度控制装置,且出料可加筛分装置,确保既不产生过磨又不会使不合格产品混入成品。
4、干式棒磨机的物料粒度特性与其磨矿的情况有关,当钢棒与矿石发生撞击、摩擦时,首先会打磨粗物料,而后才磨碎较小的矿粒,因此减少了过粉碎现象。
5、当钢棒沿衬板向上升时,其间夹着粗粒,好像棒条筛,让细粒从棒的缝间通过,这也有利于夹碎粗粒,和使粗粒集中在钢棒磨砺处,因此,棒磨的产物较均匀。
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度(mm) | 处理量t/h) | 功率(kw) | 总重(t) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
鑫海干式棒磨机在山东某砂石厂选厂中,主要负责开路磨矿作业,给矿粒度45mm,排矿粒度0.21mm,处理量145t/h,整体效果好,处理能力强,目前未发生任何故障。