鑫海药用搅拌槽耐磨防腐性好,使用寿命长;
液体和药物混合能力强;
搅拌能力强。
型号 | 有效容积(m3) | 叶轮转速(r.p.m) | 叶轮直径(mm) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BJW-500×600 | 0.094 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 120 |
BJW-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
BJW-750×1000 | 0.35 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 270 |
BJW-1000×1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 362 |
BJW-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 490 |
BJW-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
BJW-2000×2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1720 |
河南的某大型化工厂因药剂的腐蚀性较强,搅拌槽废弃率高,在经过多家比较后选用了鑫海的药剂搅拌槽。该款浮选搅拌槽采用推进式螺旋叶轮,转速均匀,使得物料搅拌均匀,并且在筒体内衬鑫海耐磨橡胶的同时还在叶轮上包了耐磨防腐橡胶,有效抵抗药剂的腐蚀性,延长设备使用寿命,攻克了该厂长期面对的难题。