该大倾角皮带输送机输送倾角大,最大可达90° ,是大倾角输送和垂直提升的理想设备,因而可以节约占地面积,节省设备投资和土建费用,取得良好 的综合经济效益;
结构简单,各主要部件均可与通用带式输送机通用,给使用、维修带来方便;
运行可靠,没有埋刮板输送机经常出现的卡链、飘链、断链现象和斗式提升机经常发生的打滑、掉斗现象; ◎运行平稳、噪声小;
由于不存在装料时的挖掘阻力和运行时的内摩擦、外摩擦阻力,因而能耗小;
垂直挡边机还可以在机头和机尾设置任意长度的水平输送段,便于和其它设备衔接。
大倾角波状挡边带式输送机结构是在平行橡胶运输带两侧粘上可自由伸缩的橡胶波形立式"裙边",在裙边之间又粘有一定强度和弹性的横隔板组成匣形斗,使物料在斗中进行连续输送。
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | ||||||||||||||||||||
挡边高 (mm) |
80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||
隔板间距 (mm) | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | |
倾角 | 30° | 39 | 21 | — | 52 | 34 | 65 | 45 | 59 | 32 | — | 78 | 52 | 105 | 73 | — | 99 | 65 | 136 | 94 | — | 148 | 113 |
40° | 31 | 16 | — | 40 | 26 | 52 | 34 | 47 | 24 | — | 60 | 40 | 85 | 56 | — | 76 | 50 | 110 | 72 | — | 114 | 87 | |
50° | 25 | 13 | 60 | 32 | — | 42 | 27 | 37 | 19 | 90 | 48 | — | 68 | 45 | 113 | 60 | — | 88 | 58 | 139 | 91 | — | |
60° | 20 | 11 | 50 | 26 | — | 34 | 23 | 31 | 16 | 75 | 39 | — | 55 | 36 | 95 | 49 | — | 72 | 47 | 113 | 74 | — | |
70° | 17 | — | 41 | 21 | — | 28 | 18 | 25 | — | 62 | 32 | — | 45 | 30 | 77 | 40 | — | 58 | 38 | 92 | 61 | — | |
90° | 10 | — | 25 | — | — | 17 | — | 15 | — | 38 | — | — | 28 | — | 47 | — | — | 36 | — | 57 | 37 | — | |
带宽(mm) | 1000 | 1200 | |||||||||||||||||||||
挡边高(mm) | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||||||||||||||||
隔板间距(mm) | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | |||||
倾角 | 30° | 186 | 129 | — | 207 | 159 | — | 283 | 229 | 223 | 154 | — | 250 | 191 | — | 342 | 278 | 410 | 350 | ||||
40° | 150 | 99 | — | 160 | 122 | — | 231 | 176 | 180 | 118 | — | 193 | 147 | — | 280 | 213 | 352 | 276 | |||||
50° | 120 | 79 | 195 | 128 | — | — | 185 | 141 | 144 | 95 | 235 | 154 | — | — | 224 | 170 | 290 | 221 | |||||
60° | 98 | 64 | 159 | 105 | — | 229 | 151 | — | 117 | 77 | 191 | 126 | — | 278 | 183 | — | 237 | 180 | |||||
70° | 80 | 52 | 130 | 85 | — | 187 | 123 | — | 96 | 63 | 156 | 103 | — | 226 | 149 | — | 193 | 147 | |||||
90° | 49 | — | 80 | 52 | — | 115 | 76 | — | 59 | — | 96 | 63 | — | 139 | 91 | — | 118 | 90 | |||||
带宽(mm) | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||
挡边高(mm) | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |||||||||||||||
隔板间距(mm) | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | |||
倾角 | 30° | 299 | 229 | — | 422 | 342 | 512 | 437 | 780 | 707 | — | 355 | 272 | — | 501 | 406 | 614 | 525 | 940 | 852 | |||
40° | 281 229 187 115 |
231 | 175 | — | 345 | 262 | 440 | 345 | 709 | 614 | — | 274 | 208 | — | 410 | 311 | 527 | 413 | 855 | 740 | |||
50° 60° 70° |
185 151 123 |
— | 342 279 |
276 225 184 |
210 | 363 296 241 |
276 225 183 |
634 549 451 |
515 420 343 |
334 272 222 |
220 179 146 |
— | 406 331 |
328 267 218 |
249 | 436 355 289 |
331 270 220 |
764 662 543 |
621 507 413 |
||||
90° | 75 | — | 171 | 113 | — | 148 | 112 | 277 | 210 | 136 | 90 | — | 203 | 134 | — | 178 | 135 | 333 | 253 |
不同带宽、挡边高、倾角的许用最大粒度amax和最大带速vmax
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||||||
挡边高(mm) | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | 240 | |
倾角 | 30° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
100 | 120 | 120 | 100 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 180 | 250 | 280 | ||
40° | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |
100 | 120 | 120 | 100 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 180 | 250 | 280 | ||
50° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | 180 | 220 | ||
60° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | 180 | 220 | ||
70° | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
50 | 60 | 100 | 50 | 60 | 100 | 120 | 100 | 140 | 100 | 140 | 180 | ||
90° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 140 | ||
带宽(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||
挡边高(mm) | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
倾角R | 30° | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
160 | 250 | 280 | 310 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | 280 | 350 | 350 | ||
40° | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
200 | 250 | 280 | 310 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | 280 | 350 | 350 | ||
50° | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 320 | 180 | 220 | 280 | 320 | ||
60° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 320 | 180 | 220 | 280 | 320 | ||
70° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
100 | 140 | 180 | 200 | 140 | 180 | 200 | 250 | 140 | 180 | 200 | 250 | ||
90° | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
80 | 100 | 140 | 160 | 100 | 140 | 160 | 200 | 100 | 140 | 160 | 200 |
山东某选矿厂地势低洼,大量矿石需要运输到50m以外进行处理,选择鑫海大倾角皮带输送机,为此,鑫海为输送机特意增加润滑剂,加深挡边装置,以确保带式输送机输送倾角可以灵活调节,矿石不坠落。客户反馈使用过程中无卡链、漂链、断链,运安全可靠。