【产品简介】:一款中心液压马达传动、液压自动提耙的浓密机。
【处理能力】:28~1590 ㎡
【应用范围】:主要用于矿山矿浆的澄清和浓缩,以达到脱水的目的。也可用于化工、冶金等行业进行固液分离的脱水作业。
【产品改进】:内径内径可达100M
液压中心传动浓缩机主要是由传动装置、桥架、加药装置、入料管、固定筒、布料筒、刮板、轴、长耙、短耙、吊杆、电控装置、液压站、维修用吊架等组成。
该中心传动浓缩机采用絮凝技术,矿浆直接输入到浓缩机的压缩区域,在池内形成滤床层,从底部输入的矿浆中未絮凝的细小颗粒,被水流冲上去经过滤床层时,与该层的颗粒相撞,由于絮凝剂的作用,与其他颗粒结合在一起下沉,从而增加了底层浆液浓度,而上层溢流水浓度下降,由于采用了絮凝剂,颗粒易形成凝聚团,沉降速度大幅度加快,单位面积处理能力明显提高,是传统浓缩机的4~8倍。
液压马达传动中心浓密机技术参数表
型号 | 浓缩池内径m | 池中心深度m | 沉淀面积m2 | 耙架每转时间min/r | 提耙高度mm | 处理量t/d | 驱动功率kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZY-6 | 6 | 3~3.2 | 28 | 2.5~5 | 350 | 50~100 | 3 |
NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3~5 | 350 | 120~175 | 3 |
NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4~7 | 350 | 200~300 | 4 |
NZY-15 | 15 | 4~4.5 | 176 | 5~10 | 450 | 350~400 | 5.5 |
NZY-18 | 18 | 4~4.5 | 254 | 8~12 | 450 | 600~800 | 5.5 |
NZY-20 | 20 | 4~4.5 | 314 | 8~12 | 450 | 800~1000 | 7.5 |
NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9~12 | 450 | 1000~1300 | 7.5 |
NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10~14 | 450 | 1500~1800 | 11 |
NZY-38 | 38 | 6.5~8 | 1134 | 15~22 | 600 | 1800~2200 | 15 |
NZY-40 | 40 | 6.5~8 | 1256 | 15~22 | 600 | 2200~2400 | 15 |
NZY-45 | 45 | 6.5~8 | 1590 | 15~22 | 600 | 2400~2800 | 15 |
NZY-53 | 53 | 6.5~8 | 2206 | 15~22 | 600 | 3000~3500 | 15 |
NZY-60 | 60 | 7~8.5 | 2827 | 16~50 | 600 | 3500~5000 | 18.5 |
NZY-75 | 75 | 8~10 | 4418 | 20~80 | 800 | 7500~10000 | 22 |
NZY-100 | 100 | 8~10 | 7853 | 35~80 | 800 | 10000~15000 | 30 |
金矿氰化厂新厂浓缩设备采用的是普通中心传动浓缩机,处理量没有达到预期目标,同时耙架的定时提起,耗损工时,工作效率低。在此基础上,增加两台改进后的液压中心传动高效浓缩机。液压式,处理量更大,浓缩效率高;另外,核心PLC自动感应压力传感信号实现液压自动提耙,生产效率高。最终更高效率的按成浓缩目标。