【产品简介】:一款以钢棒作磨矿介质的磨矿机。
【处理能力】:0.62~250t/h
【应用范围】:棒磨机主要用于粗磨作业。适合在第一段开路磨矿中矿石的细碎和粗磨,特别适合处理脆性物料。
【产品改进】:鑫海湿式棒磨机有溢流型棒磨机、端头周边排矿棒磨机、中心周边排矿棒磨机三种类型的棒磨机,可以满足客户的不同需求。
棒磨机的锥形端盖曲率较小,可使钢棒能在磨机内规则运动;
排矿中空轴直径较大,便于检修,同时可降低矿浆液面,迅速排矿;
产品粒度均匀,过粉碎现象少。
型号 | 筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机型号 | 电机功率 (kW) |
电机转 数 (r/min) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
处理能力 (t/h) | 有效容 积(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
国外某选矿厂中,磨矿系统所出矿料含水含泥,粒度大小相差太大,在一段开路的情况下,磨矿效率比较低,出料质量比较差,远没有达到预定的目标,因此选用了鑫海的湿式棒磨机,该棒磨机因锥形段盖曲率较小,钢棒规则运动,钢棒的研磨粒度更加均匀。最终解决选矿厂问题,使选矿工作在既定时间内高效完成。